// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
| Web Sayfası | Yök Atlas |
| ÖSYM Program Kodu | 108210708 |
| Üniversite Türü | Devlet |
| Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
| Fakülte / Yüksekokul | Ziraat Fakültesi |
| Puan Türü | SAY |
| Burs Türü | Ücretsiz |
| Genel Kontenjan | 35 |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 1 |
| Toplam Kontenjan | 36 |
| Genel Kontenjana Yerleşen | 35 |
| Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 1 |
| Toplam Yerleşen | 36 |
| Boş Kalan Kontenjan | --- |
| İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
| Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 2 |
| Ek Yerleşen | 2 |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 264,36343 |
| 0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 435.364 |
| 0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
| 2022 Tavan Puan(0,12)* | 320,95688 |
| 2022 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 236.227 |
| 2021'de Yerleşip 2022'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı* | 2 |
| Yerleşenlerin Ortalama OBP'si* | 395,520 |
| Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu* | 79,1 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
| Web Sayfası | Yök Atlas |
| ÖSYM Program Kodu | 108211115 |
| Üniversite Türü | Devlet |
| Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
| Fakülte / Yüksekokul | Sağlık Bilimleri Fakültesi |
| Puan Türü | SAY |
| Burs Türü | Ücretsiz |
| Genel Kontenjan | 80 |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
| Toplam Kontenjan | 82 |
| Genel Kontenjana Yerleşen | 80 |
| Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 2 |
| Toplam Yerleşen | 82 |
| Boş Kalan Kontenjan | --- |
| İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
| Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | --- |
| Ek Yerleşen | --- |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 344,02488 |
| 0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 186.926 |
| 0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
| 2022 Tavan Puan(0,12)* | 473,58810 |
| 2022 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 36.777 |
| 2021'de Yerleşip 2022'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı* | 1 |
| Yerleşenlerin Ortalama OBP'si* | 443,244 |
| Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu* | 88,6 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
| Web Sayfası | Yök Atlas |
| ÖSYM Program Kodu | 108210665 |
| Üniversite Türü | Devlet |
| Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
| Fakülte / Yüksekokul | Mühendislik Fakültesi |
| Puan Türü | SAY |
| Burs Türü | Ücretsiz |
| Genel Kontenjan | 80 |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
| Toplam Kontenjan | 82 |
| Genel Kontenjana Yerleşen | 80 |
| Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 2 |
| Toplam Yerleşen | 82 |
| Boş Kalan Kontenjan | --- |
| İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
| Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | --- |
| Ek Yerleşen | --- |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 445,63753 |
| 0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 60.493 |
| 0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
| 2022 Tavan Puan(0,12)* | 464,12804 |
| 2022 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 44.551 |
| 2021'de Yerleşip 2022'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı* | 1 |
| Yerleşenlerin Ortalama OBP'si* | 452,195 |
| Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu* | 90,4 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
| Web Sayfası | Yök Atlas |
| ÖSYM Program Kodu | 108210717 |
| Üniversite Türü | Devlet |
| Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
| Fakülte / Yüksekokul | Ziraat Fakültesi |
| Puan Türü | SAY |
| Burs Türü | Ücretsiz |
| Genel Kontenjan | 35 |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 1 |
| Toplam Kontenjan | 36 |
| Genel Kontenjana Yerleşen | 36 |
| Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | --- |
| Toplam Yerleşen | 36 |
| Boş Kalan Kontenjan | --- |
| İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
| Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | --- |
| Ek Yerleşen | --- |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 291,64719 |
| 0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 320.735 |
| 0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
| 2022 Tavan Puan(0,12)* | 337,12421 |
| 2022 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 200.376 |
| 2021'de Yerleşip 2022'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı* | 2 |
| Yerleşenlerin Ortalama OBP'si* | 411,601 |
| Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu* | 82,3 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
| Web Sayfası | Yök Atlas |
| ÖSYM Program Kodu | 108210205 |
| Üniversite Türü | Devlet |
| Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
| Fakülte / Yüksekokul | Fen Fakültesi |
| Puan Türü | SAY |
| Burs Türü | Ücretsiz |
| Genel Kontenjan | 30 |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 1 |
| Toplam Kontenjan | 31 |
| Genel Kontenjana Yerleşen | 31 |
| Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | --- |
| Toplam Yerleşen | 31 |
| Boş Kalan Kontenjan | --- |
| İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
| Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | --- |
| Ek Yerleşen | --- |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 281,35093 |
| 0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 358.466 |
| 0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
| 2022 Tavan Puan(0,12)* | 327,65223 |
| 2022 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 220.607 |
| 2021'de Yerleşip 2022'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı* | 3 |
| Yerleşenlerin Ortalama OBP'si* | 418,006 |
| Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu* | 83,6 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
| Web Sayfası | Yök Atlas |
| ÖSYM Program Kodu | 108210047 |
| Üniversite Türü | Devlet |
| Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
| Fakülte / Yüksekokul | Eğitim Fakültesi |
| Puan Türü | SAY |
| Burs Türü | Ücretsiz |
| Genel Kontenjan | 20 |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 1 |
| Toplam Kontenjan | 21 |
| Genel Kontenjana Yerleşen | 21 |
| Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | --- |
| Toplam Yerleşen | 21 |
| Boş Kalan Kontenjan | --- |
| İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
| Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | --- |
| Ek Yerleşen | --- |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 299,71536 |
| 0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 294.394 |
| 0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
| 2022 Tavan Puan(0,12)* | 412,76571 |
| 2022 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 92.235 |
| 2021'de Yerleşip 2022'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı* | 2 |
| Yerleşenlerin Ortalama OBP'si* | 431,247 |
| Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu* | 86,2 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
| Web Sayfası | Yök Atlas |
| ÖSYM Program Kodu | 108210311 |
| Üniversite Türü | Devlet |
| Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
| Fakülte / Yüksekokul | Mühendislik Fakültesi |
| Puan Türü | SAY |
| Burs Türü | Ücretsiz |
| Genel Kontenjan | 20 |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 1 |
| Toplam Kontenjan | 21 |
| Genel Kontenjana Yerleşen | 8 |
| Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | --- |
| Toplam Yerleşen | 8 |
| Boş Kalan Kontenjan | 13 |
| İlk Yerleşme Oranı | %38,1 |
| Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | --- |
| Ek Yerleşen | 2 |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 299,94087 |
| 0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 293.707 |
| 0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
| 2022 Tavan Puan(0,12)* | 347,47670 |
| 2022 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 180.485 |
| 2021'de Yerleşip 2022'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı* | --- |
| Yerleşenlerin Ortalama OBP'si* | 413,714 |
| Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu* | 82,7 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
| Web Sayfası | Yök Atlas |
| ÖSYM Program Kodu | 108290230 |
| Üniversite Türü | Devlet |
| Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
| Fakülte / Yüksekokul | Sağlık Bilimleri Fakültesi |
| Puan Türü | SAY |
| Burs Türü | Ücretsiz |
| Genel Kontenjan | 60 |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
| Toplam Kontenjan | 62 |
| Genel Kontenjana Yerleşen | 60 |
| Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 2 |
| Toplam Yerleşen | 62 |
| Boş Kalan Kontenjan | --- |
| İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
| Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | --- |
| Ek Yerleşen | --- |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 420,15517 |
| 0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 84.545 |
| 0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
| 2022 Tavan Puan(0,12)* | 470,58242 |
| 2022 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 39.191 |
| 2021'de Yerleşip 2022'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı* | 3 |
| Yerleşenlerin Ortalama OBP'si* | 459,125 |
| Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu* | 91,8 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
| Web Sayfası | Yök Atlas |
| ÖSYM Program Kodu | 108210011 |
| Üniversite Türü | Devlet |
| Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
| Fakülte / Yüksekokul | Diş Hekimliği Fakültesi |
| Puan Türü | SAY |
| Burs Türü | Ücretsiz |
| Genel Kontenjan | 110 |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 3 |
| Toplam Kontenjan | 113 |
| Genel Kontenjana Yerleşen | 110 |
| Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 3 |
| Toplam Yerleşen | 113 |
| Boş Kalan Kontenjan | --- |
| İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
| Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | --- |
| Ek Yerleşen | --- |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 481,49605 |
| 0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 30.597 |
| 0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
| 2022 Tavan Puan(0,12)* | 493,62335 |
| 2022 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 21.754 |
| 2021'de Yerleşip 2022'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı* | 2 |
| Yerleşenlerin Ortalama OBP'si* | 466,995 |
| Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu* | 93,4 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
| Web Sayfası | Yök Atlas |
| ÖSYM Program Kodu | 108211124 |
| Üniversite Türü | Devlet |
| Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
| Fakülte / Yüksekokul | Sağlık Bilimleri Fakültesi |
| Puan Türü | SAY |
| Burs Türü | Ücretsiz |
| Genel Kontenjan | 85 |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 3 |
| Toplam Kontenjan | 88 |
| Genel Kontenjana Yerleşen | 85 |
| Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 3 |
| Toplam Yerleşen | 88 |
| Boş Kalan Kontenjan | --- |
| İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
| Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 1 |
| Ek Yerleşen | 1 |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 333,48694 |
| 0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 207.886 |
| 0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
| 2022 Tavan Puan(0,12)* | 390,52971 |
| 2022 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 117.110 |
| 2021'de Yerleşip 2022'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı* | 1 |
| Yerleşenlerin Ortalama OBP'si* | 435,486 |
| Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu* | 87,1 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
| Web Sayfası | Yök Atlas |
| ÖSYM Program Kodu | 108210329 |
| Üniversite Türü | Devlet |
| Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
| Fakülte / Yüksekokul | Mühendislik Fakültesi |
| Puan Türü | SAY |
| Burs Türü | Ücretsiz |
| Genel Kontenjan | 75 |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
| Toplam Kontenjan | 77 |
| Genel Kontenjana Yerleşen | 75 |
| Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 2 |
| Toplam Yerleşen | 77 |
| Boş Kalan Kontenjan | --- |
| İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
| Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | --- |
| Ek Yerleşen | --- |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 394,67913 |
| 0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 112.176 |
| 0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
| 2022 Tavan Puan(0,12)* | 428,60733 |
| 2022 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 76.187 |
| 2021'de Yerleşip 2022'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı* | 1 |
| Yerleşenlerin Ortalama OBP'si* | 436,652 |
| Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu* | 87,3 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
| Web Sayfası | Yök Atlas |
| ÖSYM Program Kodu | 108210823 |
| Üniversite Türü | Devlet |
| Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
| Fakülte / Yüksekokul | Mühendislik Fakültesi |
| Puan Türü | SAY |
| Burs Türü | Ücretsiz |
| Genel Kontenjan | 60 |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
| Toplam Kontenjan | 62 |
| Genel Kontenjana Yerleşen | 60 |
| Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 2 |
| Toplam Yerleşen | 62 |
| Boş Kalan Kontenjan | --- |
| İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
| Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | --- |
| Ek Yerleşen | --- |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 394,13177 |
| 0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 112.842 |
| 0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
| 2022 Tavan Puan(0,12)* | 437,41414 |
| 2022 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 67.920 |
| 2021'de Yerleşip 2022'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı* | 1 |
| Yerleşenlerin Ortalama OBP'si* | 444,977 |
| Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu* | 89,0 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
| Web Sayfası | Yök Atlas |
| ÖSYM Program Kodu | 108210065 |
| Üniversite Türü | Devlet |
| Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
| Fakülte / Yüksekokul | Eğitim Fakültesi |
| Puan Türü | SAY |
| Burs Türü | Ücretsiz |
| Genel Kontenjan | 50 |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
| Toplam Kontenjan | 52 |
| Genel Kontenjana Yerleşen | 52 |
| Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | --- |
| Toplam Yerleşen | 52 |
| Boş Kalan Kontenjan | --- |
| İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
| Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 1 |
| Ek Yerleşen | 1 |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 324,22439 |
| 0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 228.469 |
| 0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
| 2022 Tavan Puan(0,12)* | 384,94352 |
| 2022 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 124.013 |
| 2021'de Yerleşip 2022'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı* | 1 |
| Yerleşenlerin Ortalama OBP'si* | 437,095 |
| Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu* | 87,4 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
| Web Sayfası | Yök Atlas |
| ÖSYM Program Kodu | 108210223 |
| Üniversite Türü | Devlet |
| Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
| Fakülte / Yüksekokul | Fen Fakültesi |
| Puan Türü | SAY |
| Burs Türü | Ücretsiz |
| Genel Kontenjan | 20 |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 1 |
| Toplam Kontenjan | 21 |
| Genel Kontenjana Yerleşen | 21 |
| Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | --- |
| Toplam Yerleşen | 21 |
| Boş Kalan Kontenjan | --- |
| İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
| Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | --- |
| Ek Yerleşen | --- |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 269,61641 |
| 0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 409.435 |
| 0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
| 2022 Tavan Puan(0,12)* | 296,08704 |
| 2022 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 305.976 |
| 2021'de Yerleşip 2022'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı* | 1 |
| Yerleşenlerin Ortalama OBP'si* | 386,812 |
| Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu* | 77,4 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
| Web Sayfası | Yök Atlas |
| ÖSYM Program Kodu | 108210074 |
| Üniversite Türü | Devlet |
| Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
| Fakülte / Yüksekokul | Eğitim Fakültesi |
| Puan Türü | SAY |
| Burs Türü | Ücretsiz |
| Genel Kontenjan | 20 |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 1 |
| Toplam Kontenjan | 21 |
| Genel Kontenjana Yerleşen | 21 |
| Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | --- |
| Toplam Yerleşen | 21 |
| Boş Kalan Kontenjan | --- |
| İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
| Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | --- |
| Ek Yerleşen | --- |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 309,53692 |
| 0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 265.703 |
| 0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
| 2022 Tavan Puan(0,12)* | 371,43293 |
| 2022 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 142.067 |
| 2021'de Yerleşip 2022'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı* | --- |
| Yerleşenlerin Ortalama OBP'si* | 415,401 |
| Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu* | 83,1 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
| Web Sayfası | Yök Atlas |
| ÖSYM Program Kodu | 108290376 |
| Üniversite Türü | Devlet |
| Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
| Fakülte / Yüksekokul | Sağlık Bilimleri Fakültesi |
| Puan Türü | SAY |
| Burs Türü | Ücretsiz |
| Genel Kontenjan | 40 |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 1 |
| Toplam Kontenjan | 41 |
| Genel Kontenjana Yerleşen | 40 |
| Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 1 |
| Toplam Yerleşen | 41 |
| Boş Kalan Kontenjan | --- |
| İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
| Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 2 |
| Ek Yerleşen | 2 |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 320,84329 |
| 0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 236.493 |
| 0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
| 2022 Tavan Puan(0,12)* | 386,92322 |
| 2022 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 121.527 |
| 2021'de Yerleşip 2022'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı* | 2 |
| Yerleşenlerin Ortalama OBP'si* | 433,497 |
| Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu* | 86,7 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
| Web Sayfası | Yök Atlas |
| ÖSYM Program Kodu | 108210338 |
| Üniversite Türü | Devlet |
| Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
| Fakülte / Yüksekokul | Mühendislik Fakültesi |
| Puan Türü | SAY |
| Burs Türü | Ücretsiz |
| Genel Kontenjan | 40 |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 1 |
| Toplam Kontenjan | 41 |
| Genel Kontenjana Yerleşen | 29 |
| Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | --- |
| Toplam Yerleşen | 29 |
| Boş Kalan Kontenjan | 12 |
| İlk Yerleşme Oranı | %70,7 |
| Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 1 |
| Ek Yerleşen | 2 |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 298,32049 |
| 0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 298.790 |
| 0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
| 2022 Tavan Puan(0,12)* | 354,53340 |
| 2022 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 168.156 |
| 2021'de Yerleşip 2022'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı* | 1 |
| Yerleşenlerin Ortalama OBP'si* | 429,440 |
| Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu* | 85,9 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
| Web Sayfası | Yök Atlas |
| ÖSYM Program Kodu | 108210789 |
| Üniversite Türü | Devlet |
| Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
| Fakülte / Yüksekokul | Mühendislik Fakültesi |
| Puan Türü | SAY |
| Burs Türü | Ücretsiz |
| Genel Kontenjan | 50 |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
| Toplam Kontenjan | 52 |
| Genel Kontenjana Yerleşen | 9 |
| Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | --- |
| Toplam Yerleşen | 9 |
| Boş Kalan Kontenjan | 43 |
| İlk Yerleşme Oranı | %17,3 |
| Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | --- |
| Ek Yerleşen | --- |
