// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
Web Sayfası | Yök Atlas |
ÖSYM Program Kodu | 108210708 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Ziraat Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 35 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 1 |
Toplam Kontenjan | 36 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 27 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | --- |
Toplam Yerleşen | 27 |
Boş Kalan Kontenjan | 9 |
İlk Yerleşme Oranı | %75,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | --- |
Ek Yerleşen | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 221,98772 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 383.118 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
2021 Tavan Puan(0,12)* | 275,31746 |
2021 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 216.501 |
2020'de Yerleşip 2021'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı* | --- |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si* | 386,436 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu* | 77,3 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
Web Sayfası | Yök Atlas |
ÖSYM Program Kodu | 108211115 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 80 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
Toplam Kontenjan | 82 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 80 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 2 |
Toplam Yerleşen | 82 |
Boş Kalan Kontenjan | --- |
İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 1 |
Ek Yerleşen | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 303,59805 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 157.147 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
2021 Tavan Puan(0,12)* | 394,72625 |
2021 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 47.941 |
2020'de Yerleşip 2021'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı* | 1 |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si* | 436,383 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu* | 87,3 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
Web Sayfası | Yök Atlas |
ÖSYM Program Kodu | 108210665 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Mühendislik Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 80 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
Toplam Kontenjan | 82 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 80 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 2 |
Toplam Yerleşen | 82 |
Boş Kalan Kontenjan | --- |
İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 1 |
Ek Yerleşen | 1 |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 368,81115 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 71.841 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
2021 Tavan Puan(0,12)* | 395,79138 |
2021 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 47.093 |
2020'de Yerleşip 2021'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı* | --- |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si* | 444,138 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu* | 88,8 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
Web Sayfası | Yök Atlas |
ÖSYM Program Kodu | 108210717 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Ziraat Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 35 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 1 |
Toplam Kontenjan | 36 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 36 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | --- |
Toplam Yerleşen | 36 |
Boş Kalan Kontenjan | --- |
İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 2 |
Ek Yerleşen | 2 |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 244,19746 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 313.711 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
2021 Tavan Puan(0,12)* | 309,32032 |
2021 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 147.276 |
2020'de Yerleşip 2021'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı* | --- |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si* | 408,196 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu* | 81,6 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
Web Sayfası | Yök Atlas |
ÖSYM Program Kodu | 108210205 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Fen-Edebiyat Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 30 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 1 |
Toplam Kontenjan | 31 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 31 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | --- |
Toplam Yerleşen | 31 |
Boş Kalan Kontenjan | --- |
İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 2 |
Ek Yerleşen | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 226,32862 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 378.234 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
2021 Tavan Puan(0,12)* | 241,42696 |
2021 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 324.655 |
2020'de Yerleşip 2021'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı* | --- |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si* | 371,772 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu* | 74,4 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
Web Sayfası | Yök Atlas |
ÖSYM Program Kodu | 108210047 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Eğitim Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 20 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 1 |
Toplam Kontenjan | 21 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 15 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | --- |
Toplam Yerleşen | 15 |
Boş Kalan Kontenjan | 6 |
İlk Yerleşme Oranı | %71,4 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | --- |
Ek Yerleşen | 3 |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 248,29034 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 298.331 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
2021 Tavan Puan(0,12)* | 290,46091 |
2021 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 182.099 |
2020'de Yerleşip 2021'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı* | --- |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si* | 402,487 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu* | 80,5 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
Web Sayfası | Yök Atlas |
ÖSYM Program Kodu | 108210311 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Mühendislik Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 20 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 1 |
Toplam Kontenjan | 21 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 3 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | --- |
Toplam Yerleşen | 3 |
Boş Kalan Kontenjan | 18 |
İlk Yerleşme Oranı | %14,3 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | --- |
Ek Yerleşen | 1 |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 249,29860 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 294.694 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
2021 Tavan Puan(0,12)* | 260,56045 |
2021 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 257.016 |
2020'de Yerleşip 2021'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı* | --- |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si* | 408,600 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu* | 81,7 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
Web Sayfası | Yök Atlas |
ÖSYM Program Kodu | 108290230 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 60 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
Toplam Kontenjan | 62 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 60 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 2 |
Toplam Yerleşen | 62 |
Boş Kalan Kontenjan | --- |
İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | --- |
Ek Yerleşen | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 370,65014 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 69.973 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
2021 Tavan Puan(0,12)* | 411,32069 |
2021 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 34.482 |
2020'de Yerleşip 2021'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı* | --- |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si* | 452,429 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu* | 90,5 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
Web Sayfası | Yök Atlas |
ÖSYM Program Kodu | 108210011 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Diş Hekimliği Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 110 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 3 |
Toplam Kontenjan | 113 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 110 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 3 |
Toplam Yerleşen | 113 |
Boş Kalan Kontenjan | --- |
İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | --- |
Ek Yerleşen | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 423,44373 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 26.170 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
2021 Tavan Puan(0,12)* | 438,50355 |
2021 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 17.291 |
2020'de Yerleşip 2021'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı* | --- |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si* | 457,910 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu* | 91,6 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
Web Sayfası | Yök Atlas |
ÖSYM Program Kodu | 108211124 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 75 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
Toplam Kontenjan | 77 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 76 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 1 |
Toplam Yerleşen | 77 |
Boş Kalan Kontenjan | --- |
İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 1 |
Ek Yerleşen | 1 |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 281,17821 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 202.372 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
2021 Tavan Puan(0,12)* | 315,65286 |
2021 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 137.094 |
2020'de Yerleşip 2021'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı* | 1 |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si* | 430,750 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu* | 86,2 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
Web Sayfası | Yök Atlas |
ÖSYM Program Kodu | 108210329 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Mühendislik Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 75 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
Toplam Kontenjan | 77 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 75 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 2 |
Toplam Yerleşen | 77 |
Boş Kalan Kontenjan | --- |
İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 1 |
Ek Yerleşen | 1 |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 322,58086 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 126.802 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
2021 Tavan Puan(0,12)* | 377,57129 |
2021 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 63.247 |
2020'de Yerleşip 2021'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı* | 2 |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si* | 424,942 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu* | 85,0 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
Web Sayfası | Yök Atlas |
ÖSYM Program Kodu | 108210823 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Mühendislik Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 60 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
Toplam Kontenjan | 62 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 62 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | --- |
Toplam Yerleşen | 62 |
Boş Kalan Kontenjan | --- |
İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | --- |
Ek Yerleşen | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 318,28764 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 133.091 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
2021 Tavan Puan(0,12)* | 352,01600 |
2021 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 89.616 |
2020'de Yerleşip 2021'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı* | --- |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si* | 432,168 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu* | 86,4 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
Web Sayfası | Yök Atlas |
ÖSYM Program Kodu | 108210065 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Eğitim Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 50 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
Toplam Kontenjan | 52 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 52 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | --- |
Toplam Yerleşen | 52 |
Boş Kalan Kontenjan | --- |
İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | --- |
Ek Yerleşen | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 272,63060 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 223.178 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
2021 Tavan Puan(0,12)* | 333,38303 |
2021 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 112.027 |
2020'de Yerleşip 2021'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı* | 2 |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si* | 420,416 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu* | 84,1 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
Web Sayfası | Yök Atlas |
ÖSYM Program Kodu | 108210223 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Fen-Edebiyat Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 20 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 1 |
Toplam Kontenjan | 21 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 3 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | --- |
Toplam Yerleşen | 3 |
Boş Kalan Kontenjan | 18 |
İlk Yerleşme Oranı | %14,3 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | --- |
Ek Yerleşen | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 238,57842 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 336.562 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
2021 Tavan Puan(0,12)* | 246,63079 |
2021 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 304.493 |
2020'de Yerleşip 2021'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı* | --- |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si* | 357,963 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu* | 71,6 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
Web Sayfası | Yök Atlas |
ÖSYM Program Kodu | 108210074 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Eğitim Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 20 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 1 |
Toplam Kontenjan | 21 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 21 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | --- |
Toplam Yerleşen | 21 |
Boş Kalan Kontenjan | --- |
İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | --- |
Ek Yerleşen | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 249,49146 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 294.004 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
2021 Tavan Puan(0,12)* | 304,66358 |
2021 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 155.209 |
2020'de Yerleşip 2021'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı* | 1 |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si* | 391,099 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu* | 78,2 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
Web Sayfası | Yök Atlas |
ÖSYM Program Kodu | 108211151 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Puan Türü | EA |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 70 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
Toplam Kontenjan | 72 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 71 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 1 |
Toplam Yerleşen | 72 |
Boş Kalan Kontenjan | --- |
İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 2 |
Ek Yerleşen | 1 |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 267,12459 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 280.402 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
2021 Tavan Puan(0,12)* | 311,05738 |
2021 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 121.463 |
2020'de Yerleşip 2021'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı* | --- |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si* | 394,913 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu* | 79,0 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
Web Sayfası | Yök Atlas |
ÖSYM Program Kodu | 108210338 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Mühendislik Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 40 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 1 |
Toplam Kontenjan | 41 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 22 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | --- |
Toplam Yerleşen | 22 |
Boş Kalan Kontenjan | 19 |
İlk Yerleşme Oranı | %53,7 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 1 |
Ek Yerleşen | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 248,37316 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 298.033 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
2021 Tavan Puan(0,12)* | 297,98651 |
2021 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 167.332 |
2020'de Yerleşip 2021'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı* | 1 |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si* | 412,916 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu* | 82,6 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
Web Sayfası | Yök Atlas |
ÖSYM Program Kodu | 108210789 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Mühendislik Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 50 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
Toplam Kontenjan | 52 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 12 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | --- |
Toplam Yerleşen | 12 |
Boş Kalan Kontenjan | 40 |
İlk Yerleşme Oranı | %23,1 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 2 |
Ek Yerleşen | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 247,95038 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 299.611 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
2021 Tavan Puan(0,12)* | 272,14864 |
2021 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 224.411 |
2020'de Yerleşip 2021'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı* | --- |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si* | 402,897 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu* | 80,6 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
Web Sayfası | Yök Atlas |
ÖSYM Program Kodu | 108211133 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 110 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 3 |
Toplam Kontenjan | 113 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 110 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 3 |
Toplam Yerleşen | 113 |
Boş Kalan Kontenjan | --- |
İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 1 |
Ek Yerleşen | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 327,33789 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
