// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
Web Sayfası | Yök Atlas |
ÖSYM Program Kodu | 108210708 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Ziraat Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 35 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 1 |
Toplam Kontenjan | 36 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 36 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | --- |
Toplam Yerleşen | 36 |
Boş Kalan Kontenjan | --- |
İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | --- |
Ek Yerleşen | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 256,30127 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 396.900 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
2020 Tavan Puan(0,12)* | 349,87193 |
2020 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 159.066 |
2019'de Yerleşip 2020'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı | --- |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si | 396,154 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu | 79,2 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
Web Sayfası | Yök Atlas |
ÖSYM Program Kodu | 108211115 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 80 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
Toplam Kontenjan | 82 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 80 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 2 |
Toplam Yerleşen | 82 |
Boş Kalan Kontenjan | --- |
İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | --- |
Ek Yerleşen | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 371,42329 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 130.716 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
2020 Tavan Puan(0,12)* | 427,65204 |
2020 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 74.104 |
2019'de Yerleşip 2020'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı | 1 |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si | 438,821 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu | 87,8 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
Web Sayfası | Yök Atlas |
ÖSYM Program Kodu | 108210665 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Mühendislik Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 80 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
Toplam Kontenjan | 82 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 80 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 2 |
Toplam Yerleşen | 82 |
Boş Kalan Kontenjan | --- |
İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | --- |
Ek Yerleşen | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 421,42240 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 79.526 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
2020 Tavan Puan(0,12)* | 471,14517 |
2020 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 36.799 |
2019'de Yerleşip 2020'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı | --- |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si | 434,415 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu | 86,9 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
Web Sayfası | Yök Atlas |
ÖSYM Program Kodu | 108210717 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Ziraat Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 35 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 1 |
Toplam Kontenjan | 36 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 36 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | --- |
Toplam Yerleşen | 36 |
Boş Kalan Kontenjan | --- |
İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | --- |
Ek Yerleşen | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 276,67094 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 320.280 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
2020 Tavan Puan(0,12)* | 316,29901 |
2020 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 217.494 |
2019'de Yerleşip 2020'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı | 1 |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si | 401,459 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu | 80,3 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
Web Sayfası | Yök Atlas |
ÖSYM Program Kodu | 108210205 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Fen-Edebiyat Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 25 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 1 |
Toplam Kontenjan | 26 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 26 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | --- |
Toplam Yerleşen | 26 |
Boş Kalan Kontenjan | --- |
İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 1 |
Ek Yerleşen | 1 |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 263,80383 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 366.121 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
2020 Tavan Puan(0,12)* | 400,96814 |
2020 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 98.745 |
2019'de Yerleşip 2020'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı | 2 |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si | 395,965 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu | 79,2 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
Web Sayfası | Yök Atlas |
ÖSYM Program Kodu | 108210047 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Eğitim Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 20 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 1 |
Toplam Kontenjan | 21 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 15 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | --- |
Toplam Yerleşen | 15 |
Boş Kalan Kontenjan | 6 |
İlk Yerleşme Oranı | %71,4 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 1 |
Ek Yerleşen | 7 |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 284,19162 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 297.110 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
2020 Tavan Puan(0,12)* | 356,48708 |
2020 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 149.881 |
2019'de Yerleşip 2020'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı | --- |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si | 416,604 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu | 83,3 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
Web Sayfası | Yök Atlas |
ÖSYM Program Kodu | 108210311 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Mühendislik Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 20 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 1 |
Toplam Kontenjan | 21 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 4 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | --- |
Toplam Yerleşen | 4 |
Boş Kalan Kontenjan | 17 |
İlk Yerleşme Oranı | %19,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 1 |
Ek Yerleşen | 1 |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 285,44296 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 293.497 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
2020 Tavan Puan(0,12)* | 311,04056 |
2020 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 228.656 |
2019'de Yerleşip 2020'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı | --- |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si | 412,942 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu | 82,6 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
Web Sayfası | Yök Atlas |
ÖSYM Program Kodu | 108290230 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 60 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
Toplam Kontenjan | 62 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 60 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 2 |
Toplam Yerleşen | 62 |
Boş Kalan Kontenjan | --- |
İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | --- |
Ek Yerleşen | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 447,85385 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 56.409 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
2020 Tavan Puan(0,12)* | 460,62632 |
2020 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 45.407 |
2019'de Yerleşip 2020'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı | --- |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si | 456,306 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu | 91,3 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
Web Sayfası | Yök Atlas |
ÖSYM Program Kodu | 108210011 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Diş Hekimliği Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 100 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 3 |
Toplam Kontenjan | 103 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 100 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 3 |
Toplam Yerleşen | 103 |
Boş Kalan Kontenjan | --- |
İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | --- |
Ek Yerleşen | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 486,64465 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 24.801 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
2020 Tavan Puan(0,12)* | 500,01253 |
2020 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 15.706 |
2019'de Yerleşip 2020'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı | --- |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si | 459,806 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu | 92,0 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
Web Sayfası | Yök Atlas |
ÖSYM Program Kodu | 108211124 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 70 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
Toplam Kontenjan | 72 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 70 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 2 |
Toplam Yerleşen | 72 |
Boş Kalan Kontenjan | --- |
İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 1 |
Ek Yerleşen | 1 |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 322,08863 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 205.900 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
2020 Tavan Puan(0,12)* | 385,77694 |
2020 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 114.299 |
2019'de Yerleşip 2020'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı | 1 |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si | 421,545 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu | 84,3 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
Web Sayfası | Yök Atlas |
ÖSYM Program Kodu | 108210329 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Mühendislik Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 75 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
Toplam Kontenjan | 77 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 76 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 1 |
Toplam Yerleşen | 77 |
Boş Kalan Kontenjan | --- |
İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 1 |
Ek Yerleşen | 1 |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 378,93596 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 121.936 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
2020 Tavan Puan(0,12)* | 421,55160 |
2020 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 79.421 |
2019'de Yerleşip 2020'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı | 2 |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si | 425,319 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu | 85,1 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
Web Sayfası | Yök Atlas |
ÖSYM Program Kodu | 108210823 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Mühendislik Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 60 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
Toplam Kontenjan | 62 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 60 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 2 |
Toplam Yerleşen | 62 |
Boş Kalan Kontenjan | --- |
İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 1 |
Ek Yerleşen | 1 |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 367,58669 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 135.397 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
2020 Tavan Puan(0,12)* | 414,40933 |
2020 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 85.993 |
2019'de Yerleşip 2020'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı | 1 |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si | 427,788 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu | 85,6 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
Web Sayfası | Yök Atlas |
ÖSYM Program Kodu | 108210065 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Eğitim Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 50 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
Toplam Kontenjan | 52 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 52 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | --- |
Toplam Yerleşen | 52 |
Boş Kalan Kontenjan | --- |
İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | --- |
Ek Yerleşen | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 314,45008 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 221.363 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
2020 Tavan Puan(0,12)* | 371,82158 |
2020 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 130.261 |
2019'de Yerleşip 2020'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı | --- |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si | 419,733 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu | 83,9 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
Web Sayfası | Yök Atlas |
ÖSYM Program Kodu | 108210223 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Fen-Edebiyat Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 20 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 1 |
Toplam Kontenjan | 21 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 21 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | --- |
Toplam Yerleşen | 21 |
Boş Kalan Kontenjan | --- |
İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | --- |
Ek Yerleşen | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 246,57295 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 442.301 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
2020 Tavan Puan(0,12)* | 270,83616 |
2020 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 339.929 |
2019'de Yerleşip 2020'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı | 2 |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si | 368,861 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu | 73,8 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
Web Sayfası | Yök Atlas |
ÖSYM Program Kodu | 108210074 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Eğitim Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 20 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 1 |
Toplam Kontenjan | 21 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 13 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | --- |
Toplam Yerleşen | 13 |
Boş Kalan Kontenjan | 8 |
İlk Yerleşme Oranı | %61,9 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | --- |
Ek Yerleşen | 8 |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 289,60670 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 281.684 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
2020 Tavan Puan(0,12)* | 335,90156 |
2020 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 180.945 |
2019'de Yerleşip 2020'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı | --- |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si | 426,198 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu | 85,2 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
Web Sayfası | Yök Atlas |
ÖSYM Program Kodu | 108211151 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Puan Türü | EA |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 70 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
Toplam Kontenjan | 72 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 70 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 2 |
Toplam Yerleşen | 72 |
Boş Kalan Kontenjan | --- |
İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | --- |
Ek Yerleşen | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 318,85975 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 220.960 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
2020 Tavan Puan(0,12)* | 396,08746 |
2020 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 41.607 |
2019'de Yerleşip 2020'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı | --- |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si | 405,176 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu | 81,0 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
Web Sayfası | Yök Atlas |
ÖSYM Program Kodu | 108210338 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Mühendislik Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 70 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
Toplam Kontenjan | 72 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 34 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | --- |
Toplam Yerleşen | 34 |
Boş Kalan Kontenjan | 38 |
İlk Yerleşme Oranı | %47,2 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | --- |
Ek Yerleşen | 3 |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 283,55655 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 298.957 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
2020 Tavan Puan(0,12)* | 363,36023 |
2020 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 140.756 |
2019'de Yerleşip 2020'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı | 1 |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si | 401,194 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu | 80,2 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
Web Sayfası | Yök Atlas |
ÖSYM Program Kodu | 108210789 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Mühendislik Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 50 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
Toplam Kontenjan | 52 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 43 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | --- |
Toplam Yerleşen | 43 |
Boş Kalan Kontenjan | 9 |
İlk Yerleşme Oranı | %82,7 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 1 |
Ek Yerleşen | 1 |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 283,33535 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 299.640 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
2020 Tavan Puan(0,12)* | 338,49642 |
2020 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 176.656 |
2019'de Yerleşip 2020'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı | --- |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si | 403,680 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu | 80,7 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
Web Sayfası | Yök Atlas |
ÖSYM Program Kodu | 108211133 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 100 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 3 |
Toplam Kontenjan | 103 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 100 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 3 |
Toplam Yerleşen | 103 |
Boş Kalan Kontenjan | --- |
İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | --- |
Ek Yerleşen | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 381,33629 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 119.178 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
