// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
Web Sayfası | Yök Atlas |
ÖSYM Program Kodu | 108210708 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Ziraat Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 35 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 1 |
Toplam Kontenjan | 36 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 36 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | --- |
Toplam Yerleşen | 36 |
Boş Kalan Kontenjan | --- |
İlk Yerleşme Oranı | % 100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 3 |
Ek Yerleşen | 3 |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 239,27884 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 395.220 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
2019 Tavan Puan(0,12)* | 351,35484 |
2019 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 109.903 |
2018'de Yerleşip 2019'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı | 5 |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si | 383,068 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu | 76,6 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
Web Sayfası | Yök Atlas |
ÖSYM Program Kodu | 108211115 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 80 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
Toplam Kontenjan | 82 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 80 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 2 |
Toplam Yerleşen | 82 |
Boş Kalan Kontenjan | --- |
İlk Yerleşme Oranı | % 100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 1 |
Ek Yerleşen | 1 |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 352,15157 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 108.989 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
2019 Tavan Puan(0,12)* | 409,48517 |
2019 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 57.519 |
2018'de Yerleşip 2019'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı | 3 |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si | 438,079 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu | 87,6 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
Web Sayfası | Yök Atlas |
ÖSYM Program Kodu | 108210665 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Mühendislik Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 70 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
Toplam Kontenjan | 72 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 70 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 2 |
Toplam Yerleşen | 72 |
Boş Kalan Kontenjan | --- |
İlk Yerleşme Oranı | % 100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 1 |
Ek Yerleşen | 1 |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 367,24671 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 93.094 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
2019 Tavan Puan(0,12)* | 413,04294 |
2019 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 54.835 |
2018'de Yerleşip 2019'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı | 2 |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si | 425,075 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu | 85,0 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
Web Sayfası | Yök Atlas |
ÖSYM Program Kodu | 108210717 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Ziraat Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 35 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 1 |
Toplam Kontenjan | 36 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 36 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | --- |
Toplam Yerleşen | 36 |
Boş Kalan Kontenjan | --- |
İlk Yerleşme Oranı | % 100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | --- |
Ek Yerleşen | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 254,69855 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 323.167 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
2019 Tavan Puan(0,12)* | 280,78249 |
2019 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 235.315 |
2018'de Yerleşip 2019'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı | --- |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si | 396,829 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu | 79,4 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
Web Sayfası | Yök Atlas |
ÖSYM Program Kodu | 108210205 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Fen-Edebiyat Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 25 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 1 |
Toplam Kontenjan | 26 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 26 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | --- |
Toplam Yerleşen | 26 |
Boş Kalan Kontenjan | --- |
İlk Yerleşme Oranı | % 100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | --- |
Ek Yerleşen | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 244,75813 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 367.635 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
2019 Tavan Puan(0,12)* | 262,11782 |
2019 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 294.355 |
2018'de Yerleşip 2019'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı | 1 |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si | 386,396 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu | 77,3 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
Web Sayfası | Yök Atlas |
ÖSYM Program Kodu | 108210047 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Eğitim Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 20 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 1 |
Toplam Kontenjan | 21 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 12 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | --- |
Toplam Yerleşen | 12 |
Boş Kalan Kontenjan | 9 |
İlk Yerleşme Oranı | % 57,1 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | --- |
Ek Yerleşen | 2 |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | Dolmadı |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | Dolmadı |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
2019 Tavan Puan(0,12)* | 294,38418 |
2019 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 201.261 |
2018'de Yerleşip 2019'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı | --- |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si | 412,763 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu | 82,6 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
Web Sayfası | Yök Atlas |
ÖSYM Program Kodu | 108210311 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Mühendislik Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 20 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 1 |
Toplam Kontenjan | 21 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 3 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | --- |
Toplam Yerleşen | 3 |
Boş Kalan Kontenjan | 18 |
İlk Yerleşme Oranı | % 14,3 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | --- |
Ek Yerleşen | 1 |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | Dolmadı |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | Dolmadı |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
2019 Tavan Puan(0,12)* | 309,92193 |
2019 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 169.478 |
2018'de Yerleşip 2019'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı | 1 |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si | 365,300 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu | 73,1 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
Web Sayfası | Yök Atlas |
ÖSYM Program Kodu | 108290230 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 40 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 1 |
Toplam Kontenjan | 41 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 40 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 1 |
Toplam Yerleşen | 41 |
Boş Kalan Kontenjan | --- |
İlk Yerleşme Oranı | % 100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 1 |
Ek Yerleşen | 1 |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 411,49973 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 55.998 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
2019 Tavan Puan(0,12)* | 442,63509 |
2019 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 34.708 |
2018'de Yerleşip 2019'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı | 2 |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si | 452,218 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu | 90,4 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
Web Sayfası | Yök Atlas |
ÖSYM Program Kodu | 108210011 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Diş Hekimliği Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 100 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 3 |
Toplam Kontenjan | 103 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 100 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 3 |
Toplam Yerleşen | 103 |
Boş Kalan Kontenjan | --- |
İlk Yerleşme Oranı | % 100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | --- |
Ek Yerleşen | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 463,72547 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 22.314 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
2019 Tavan Puan(0,12)* | 482,82478 |
2019 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 13.127 |
2018'de Yerleşip 2019'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı | 1 |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si | 454,648 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu | 90,9 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
Web Sayfası | Yök Atlas |
ÖSYM Program Kodu | 108211124 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 70 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
Toplam Kontenjan | 72 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 71 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 1 |
Toplam Yerleşen | 72 |
Boş Kalan Kontenjan | --- |
İlk Yerleşme Oranı | % 100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 2 |
Ek Yerleşen | 2 |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 288,52237 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 215.176 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
2019 Tavan Puan(0,12)* | 340,83198 |
2019 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 122.325 |
2018'de Yerleşip 2019'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı | 5 |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si | 421,833 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu | 84,4 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
Web Sayfası | Yök Atlas |
ÖSYM Program Kodu | 108210329 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Mühendislik Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 75 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
Toplam Kontenjan | 77 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 77 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | --- |
Toplam Yerleşen | 77 |
Boş Kalan Kontenjan | --- |
İlk Yerleşme Oranı | % 100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | --- |
Ek Yerleşen | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 340,35527 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 122.970 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
2019 Tavan Puan(0,12)* | 391,86220 |
2019 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 71.244 |
2018'de Yerleşip 2019'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı | 1 |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si | 422,403 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu | 84,5 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
Web Sayfası | Yök Atlas |
ÖSYM Program Kodu | 108210823 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Mühendislik Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 60 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
Toplam Kontenjan | 62 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 60 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 2 |
Toplam Yerleşen | 62 |
Boş Kalan Kontenjan | --- |
İlk Yerleşme Oranı | % 100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | --- |
Ek Yerleşen | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 323,61955 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 146.442 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
2019 Tavan Puan(0,12)* | 363,46271 |
2019 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 96.988 |
2018'de Yerleşip 2019'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı | 1 |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si | 417,138 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu | 83,4 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
Web Sayfası | Yök Atlas |
ÖSYM Program Kodu | 108210065 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Eğitim Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 50 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
Toplam Kontenjan | 52 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 52 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | --- |
Toplam Yerleşen | 52 |
Boş Kalan Kontenjan | --- |
İlk Yerleşme Oranı | % 100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 2 |
Ek Yerleşen | 2 |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 275,24463 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 251.161 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
2019 Tavan Puan(0,12)* | 311,19269 |
2019 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 167.146 |
2018'de Yerleşip 2019'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı | --- |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si | 409,733 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu | 81,9 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
Web Sayfası | Yök Atlas |
ÖSYM Program Kodu | 108210223 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Fen-Edebiyat Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 20 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 1 |
Toplam Kontenjan | 21 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 21 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | --- |
Toplam Yerleşen | 21 |
Boş Kalan Kontenjan | --- |
İlk Yerleşme Oranı | % 100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 1 |
Ek Yerleşen | 1 |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 225,21987 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 463.585 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
2019 Tavan Puan(0,12)* | 269,76997 |
2019 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 268.155 |
2018'de Yerleşip 2019'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı | --- |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si | 370,562 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu | 74,1 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
Web Sayfası | Yök Atlas |
ÖSYM Program Kodu | 108210074 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Eğitim Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 20 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 1 |
Toplam Kontenjan | 21 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 5 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | --- |
Toplam Yerleşen | 5 |
Boş Kalan Kontenjan | 16 |
İlk Yerleşme Oranı | % 23,8 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | --- |
Ek Yerleşen | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | Dolmadı |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | Dolmadı |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
2019 Tavan Puan(0,12)* | 281,20254 |
2019 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 234.178 |
2018'de Yerleşip 2019'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı | --- |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si | 389,170 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu | 77,8 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
Web Sayfası | Yök Atlas |
ÖSYM Program Kodu | 108211151 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Puan Türü | EA |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 70 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
Toplam Kontenjan | 72 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 70 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 2 |
Toplam Yerleşen | 72 |
Boş Kalan Kontenjan | --- |
İlk Yerleşme Oranı | % 100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | --- |
Ek Yerleşen | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 311,70963 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 193.495 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
2019 Tavan Puan(0,12)* | 347,32627 |
2019 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 101.460 |
2018'de Yerleşip 2019'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı | 5 |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si | 395,744 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu | 79,1 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
Web Sayfası | Yök Atlas |
ÖSYM Program Kodu | 108210338 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Mühendislik Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 70 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
Toplam Kontenjan | 72 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 69 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | --- |
Toplam Yerleşen | 69 |
Boş Kalan Kontenjan | 3 |
İlk Yerleşme Oranı | % 95,8 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | --- |
Ek Yerleşen | 2 |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | Dolmadı |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | Dolmadı |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
2019 Tavan Puan(0,12)* | 313,20239 |
2019 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 163.604 |
2018'de Yerleşip 2019'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı | 1 |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si | 400,965 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu | 80,2 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
Web Sayfası | Yök Atlas |
ÖSYM Program Kodu | 108210789 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Mühendislik Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 50 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
Toplam Kontenjan | 52 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 52 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | --- |
Toplam Yerleşen | 52 |
Boş Kalan Kontenjan | --- |
İlk Yerleşme Oranı | % 100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 4 |
Ek Yerleşen | 3 |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 269,62957 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 268.620 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | --- |
2019 Tavan Puan(0,12)* | 346,27833 |
2019 Tavan Başarı Sırası(0,12)* | 115.701 |
2018'de Yerleşip 2019'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı | 1 |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si | 401,947 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu | 80,4 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
// =$program['yokatlas_'.$yil];?>
Web Sayfası | Yök Atlas |
ÖSYM Program Kodu | 108211133 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 100 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 3 |
Toplam Kontenjan | 103 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 100 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 3 |
Toplam Yerleşen | 103 |
Boş Kalan Kontenjan | --- |
İlk Yerleşme Oranı | % 100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | --- |
Ek Yerleşen | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | 337,76343 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı* | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası* | 126.377 |
